Résultats du Trail de la Savane – 15 km
2019
Résultats du Trail de la Savane – 15 km 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:02:13 | PAYET Jean-Patrice | M | V1 | 1 | 864 | |
2 | 01:02:14 | MITHRIDATE Fabrice | M | SE | 1 | 863 | |
3 | 01:03:45 | CELESTE Fabien | M | ES | TCSA | 1 | 366 |
4 | 01:04:22 | PARMENTIER Olivier | M | SE | CAPOSS | 2 | 488 |
5 | 01:05:09 | ODULES Stephane | M | V1 | 2 | 865 | |
6 | 01:05:37 | DURQUE Florian | M | SE | 3 | 286 | |
7 | 01:05:57 | BOYER Florent | M | SE | 4 | 544 | |
8 | 01:07:54 | AIMART Johny | M | V2 | DENIV | 1 | 458 |
9 | 01:09:33 | NIRLO Jean David | M | V1 | 3 | 866 | |
10 | 01:09:44 | VELLE Paolo | M | SE | 5 | 221 | |
11 | 01:09:59 | NARAYANASSAMY Sebastien | M | V1 | 4 | 275 | |
12 | 01:10:21 | SAULT Eddy | M | V2 | 2 | 869 | |
13 | 01:10:42 | LAURET Jules Marc | M | V2 | 3 | 885 | |
14 | 01:11:24 | DAREL Luciano | M | SE | 6 | 547 | |
15 | 01:11:45 | ARHEL Mathieu | M | SE | 7 | 282 | |
16 | 01:11:49 | DESCAMPS Simon | M | SE | 8 | 47 | |
17 | 01:12:26 | LAURET Rudy | M | SE | 9 | 364 | |
18 | 01:12:35 | PHALARIS Frederic | M | V1 | 5 | 802 | |
19 | 01:12:40 | AURE Romain | M | SE | CAPOSS | 10 | 241 |
20 | 01:12:43 | ZOPIRE Jean Yves | M | V1 | 6 | 501 | |
21 | 01:12:60 | THIBAUDEAU Dorian | M | CA | DSA | 1 | 329 |
22 | 01:13:06 | SOLE Iphanne | M | SE | 11 | 906 | |
23 | 01:13:19 | RIVIERE Franck | M | V1 | TPC | 7 | 17 |
24 | 01:13:27 | CHEONG YUEN ZING Jerome | M | V1 | 8 | 473 | |
25 | 01:13:58 | NOCALOU Vincent | M | SE | 12 | 280 | |
26 | 01:14:20 | FONTAINE Rene Fred | M | V1 | 9 | 212 | |
27 | 01:14:27 | BREZE Julien | M | SE | 13 | 546 | |
28 | 01:14:47 | RECHICHOU Denis | M | JU | 1 | 549 | |
29 | 01:15:03 | SCHRAM Laurent | M | V1 | OUESTRAIL | 10 | 401 |
30 | 01:15:03 | NARANIN Dimitri | M | SE | 14 | 267 | |
31 | 01:15:14 | BOYER Rudolph | M | SE | 15 | 854 | |
32 | 01:15:34 | DUGAIN Fabien | M | SE | 16 | 104 | |
33 | 01:16:07 | AUBRRAS Jean Damien | M | SE | 17 | 542 | |
34 | 01:16:17 | LAURET Jean Dany | M | V1 | OUESTRAIL | 11 | 55 |
35 | 01:16:17 | RIVIERE Remi | M | SE | 18 | 917 | |
36 | 01:16:37 | AURE David Patrick | M | V2 | 4 | 884 | |
37 | 01:16:53 | FONTAINE Laurent | M | SE | ADISS | 19 | 385 |
38 | 01:17:21 | SOOBEN Laval Cliff | M | V2 | 5 | 445 | |
39 | 01:17:27 | BERGIER Pascal | M | V2 | 6 | 813 | |
40 | 01:18:00 | SARQUET Sully | M | SE | 20 | 6 | |
41 | 01:18:09 | AMACOUTY Willy | M | V2 | 7 | 513 | |
42 | 01:18:15 | MERMERA Fred | M | V2 | 8 | 882 | |
43 | 01:18:31 | VILPONT Jean Flavien | M | V1 | 12 | 287 | |
44 | 01:18:37 | TATEL Jordan | M | JU | 2 | 552 | |
45 | 01:18:38 | RICHARD Jean Yves | M | V2 | 9 | 550 | |
46 | 01:19:13 | HOAREAU Cédric | M | SE | 21 | 470 | |
47 | 01:19:13 | DEPLANCKE Ludovic | M | SE | 22 | 186 | |
48 | 01:19:17 | JUMETZ Romain | M | SE | BNA | 23 | 201 |
49 | 01:19:18 | LEBUGLE Mathieu | M | SE | DA | 24 | 825 |
50 | 01:19:31 | FONTAINE Romain | M | SE | 25 | 515 | |
51 | 01:19:39 | OMARJEE Sulliman | M | V2 | 10 | 302 | |
52 | 01:19:52 | MAUVE Giovanni | M | SE | 26 | 317 | |
53 | 01:20:01 | YUKUI Daniel | M | V1 | 13 | 551 | |
54 | 01:20:11 | LONGIN Iders | M | SE | 27 | 440 | |
55 | 01:20:16 | LEFEVRE Joddy | M | SE | 28 | 2 | |
56 | 01:20:21 | AUBRAS Jean-Didier | M | SE | 29 | 543 | |
57 | 01:20:35 | QUILLEVERE Marie | F | SE | CAPOSS | 1 | 308 |
58 | 01:20:40 | JUDIC Pierre | M | SE | 30 | 857 | |
59 | 01:21:10 | VELIO Patrick | M | V2 | 11 | 184 | |
60 | 01:21:38 | DELGADOT Sebastien | M | SE | 31 | 920 | |
61 | 01:21:39 | ROBERT Lary | M | SE | 32 | 76 | |
62 | 01:21:59 | RIBAUT Alain | M | V2 | BNA | 12 | 32 |
63 | 01:22:03 | FONTAINE Jean Stephane | M | V1 | DA | 14 | 377 |
64 | 01:22:18 | FONTAINE Michel Jean Patrick | M | V1 | 15 | 284 | |
65 | 01:22:20 | LANGLET Jean Philippe | M | SE | 33 | 36 | |
66 | 01:22:21 | GUERIN Lucien | M | SE | 34 | 225 | |
67 | 01:22:22 | LAMY Ludovic | M | SE | 35 | 867 | |
68 | 01:22:24 | MANICON Alain | M | V1 | 16 | 294 | |
69 | 01:22:38 | GONFO Jean Luxene | M | V1 | 17 | 199 | |
70 | 01:22:40 | BAILLIF Patrick | M | V2 | CAPOSS | 13 | 236 |
71 | 01:22:41 | LAURET Nicolas | M | SE | 36 | 45 | |
72 | 01:22:42 | CADY Wilfried | M | SE | 37 | 239 | |
73 | 01:23:04 | GONTHIER Désiré | M | SE | 38 | 454 | |
74 | 01:23:07 | RAHIM KHAN Irshad | M | SE | 39 | 214 | |
75 | 01:23:08 | ZADVAT Jounaid | M | SE | 40 | 374 | |
76 | 01:23:20 | LANDIVIER Côme | M | SE | 41 | 804 | |
77 | 01:23:25 | DE LAUNAY Eric | M | SE | 42 | 314 | |
78 | 01:23:28 | SOLENTE Florence | F | ES | DENIV | 1 | 260 |
79 | 01:23:37 | MARTEAU Raphael | M | SE | 43 | 487 | |
80 | 01:23:38 | SAUTRON Pierrick | M | SE | 44 | 58 | |
81 | 01:23:58 | GILLES Alexandre | M | V1 | 18 | 901 | |
82 | 01:24:03 | AUDIFAX Mickael | M | SE | 45 | 283 | |
83 | 01:24:19 | DELAMOTTE Florian | M | SE | 46 | 351 | |
84 | 01:24:33 | CARREY Alexis | M | JU | 3 | 557 | |
85 | 01:24:40 | SIMON Luc | M | V1 | 19 | 309 | |
86 | 01:24:42 | LUCAS Frédéric | M | SE | 47 | 367 | |
87 | 01:25:01 | BALKISSOON Irvin | M | SE | 48 | 149 | |
88 | 01:25:21 | PERRIERE Estelle | F | V1 | 1 | 828 | |
89 | 01:25:33 | PAIRAIN Léo | M | SE | OUESTRAIL | 49 | 21 |
90 | 01:25:35 | DIDAT Bertrand | M | SE | 50 | 261 | |
91 | 01:25:41 | PICARD Thierry | M | SE | LA CHALOUP | 51 | 224 |
92 | 01:25:59 | PAGESSE Pascal | M | V1 | 20 | 320 | |
93 | 01:26:24 | SOUBOU Richelet | M | V1 | 21 | 476 | |
94 | 01:26:47 | DIET Aude | F | SE | RUN ODYSSE | 2 | 417 |
95 | 01:26:51 | GUEGANO Thomas | M | SE | 52 | 339 | |
96 | 01:26:58 | VEDANI Thibaut | M | SE | 53 | 229 | |
97 | 01:27:03 | RUGGIERO Renaldo | M | SE | 54 | 82 | |
98 | 01:27:06 | DARTY Gilles | M | V1 | 22 | 270 | |
99 | 01:27:09 | BOYER Thomas | M | ES | 2 | 545 | |
100 | 01:27:20 | POIX Dorian | M | ES | 3 | 471 | |
101 | 01:27:32 | ESPERANCE Fabrice | M | V2 | 14 | 875 | |
102 | 01:27:36 | VAURIS Maxime | M | SE | 55 | 343 | |
103 | 01:27:55 | RADMIGE BANE Thierry | M | V1 | 23 | 881 | |
104 | 01:28:08 | COUPRIE Edouard | M | ES | 4 | 300 | |
105 | 01:28:09 | CATAYE Georges-Marie | M | SE | 56 | 303 | |
106 | 01:28:16 | HERBE Sylvain | M | V2 | AB | 15 | 268 |
107 | 01:28:19 | DURHONE Judex | M | V1 | AC ENTENTE | 24 | 281 |
108 | 01:28:40 | RAMANASE Alain | M | V1 | 25 | 439 | |
109 | 01:29:28 | GRANIER Clément | M | SE | 57 | 157 | |
110 | 01:29:39 | MAROUVIN VIRAMALE Dominique | M | V1 | CAPOSS | 26 | 87 |
111 | 01:29:43 | JEAN-BART Gérard | M | V2 | 16 | 392 | |
112 | 01:29:45 | CHANE-PINE Nelson | M | SE | 58 | 3 | |
113 | 01:29:53 | TECHER Stéphane | M | V1 | RUN ODYSSE | 27 | 388 |
114 | 01:29:57 | PAYET Willy | M | V2 | 17 | 489 | |
115 | 01:30:02 | DIJOUX Armand | M | V1 | 28 | 448 | |
116 | 01:30:14 | VALENNE Loic | M | SE | 59 | 44 | |
117 | 01:30:14 | TOARD Jérôme | M | V1 | 29 | 477 | |
118 | 01:30:17 | KASSIMOU BAKARI Said | M | V1 | 30 | 928 | |
119 | 01:30:34 | JACQUES Jean-Marc | M | V2 | AC ENTENTE | 18 | 54 |
120 | 01:30:58 | LEBON Mathieu | M | SE | 60 | 35 | |
121 | 01:31:02 | FONTAINE Fabiola | F | V1 | 2 | 211 | |
122 | 01:31:17 | SAUTRON Freddy | M | SE | TCSA | 61 | 387 |
123 | 01:31:23 | GIRAUD Vincent | M | V2 | 19 | 22 | |
124 | 01:31:23 | BISHKA Yann | M | V1 | 31 | 902 | |
125 | 01:31:24 | BRANCHET Patrice | M | V2 | 20 | 874 | |
126 | 01:31:26 | HOAREAU Stéphane | M | V1 | 32 | 67 | |
127 | 01:31:53 | THOMAS Willy | M | SE | 62 | 132 | |
128 | 01:31:53 | ASSANI Georges | M | V2 | 21 | 444 | |
129 | 01:31:56 | MOUTON Julien | M | 1 | 876 | ||
130 | 01:31:59 | MERCIER Jean-Luc | M | V2 | 22 | 311 | |
131 | 01:32:03 | DAUCHEZ Mathias | M | V1 | 33 | 459 | |
132 | 01:32:07 | CERVEAUX Renaud | M | V2 | 23 | 930 | |
133 | 01:32:11 | LECA Dominique | M | V2 | 24 | 474 | |
134 | 01:32:16 | THIBAUDEAU Nicolas | M | V1 | DSA | 34 | 328 |
135 | 01:32:27 | CLAIN Hermann | M | SE | 63 | 412 | |
136 | 01:32:28 | HOAREAU Ludovic | M | SE | COSPI | 64 | 242 |
137 | 01:32:33 | DIDIER Pascal | M | V1 | 35 | 296 | |
138 | 01:32:44 | LEGROS Jean Francois | M | V3 | OUESTRAIL | 1 | 25 |
139 | 01:32:52 | JAM Stephane | M | V2 | 25 | 123 | |
140 | 01:32:55 | MUNSCHY Ludivine | F | V1 | 3 | 121 | |
141 | 01:33:01 | BONNABEAU Kevin | M | V1 | 36 | 348 | |
142 | 01:33:31 | CAROFF Philippe | M | V2 | DENIV | 26 | 331 |
143 | 01:33:50 | DEURVEILHER Lucinda | F | SE | 3 | 192 | |
144 | 01:34:03 | GARCIN Jacky | M | SE | 65 | 432 | |
145 | 01:34:05 | CORNU Mickael | M | V1 | 37 | 873 | |
146 | 01:34:08 | TADJOU Sami | M | SE | 66 | 464 | |
147 | 01:34:13 | CARTON Noël | M | V3 | 2 | 393 | |
148 | 01:34:38 | FONTAINE Nicolas | M | CA | 2 | 139 | |
149 | 01:34:59 | ELLAMA Nicolas | M | SE | 67 | 905 | |
150 | 01:35:10 | LIN CHING TOO Jeanyves | M | V2 | 27 | 883 | |
151 | 01:35:23 | VERBARD Cédrick Hervé | M | V1 | 38 | 187 | |
152 | 01:35:34 | MARIMOUTOU Freddy | M | SE | 68 | 447 | |
153 | 01:35:38 | LAGRANGE Jean Michel | M | V1 | 39 | 147 | |
154 | 01:35:39 | THIERS Michel | M | SE | 69 | 484 | |
155 | 01:35:41 | LETOURNEUR Dimitri | M | V1 | 40 | 903 | |
156 | 01:35:55 | DE LARICHAUDY Jérémie Mickaël | M | SE | BNA | 70 | 409 |
157 | 01:35:58 | MALAMAN Arthur | M | SE | 71 | 259 | |
158 | 01:36:04 | BOUSCAREN Nicolas | M | SE | 72 | 243 | |
159 | 01:36:12 | BILLA Karl | M | SE | 73 | 397 | |
160 | 01:36:18 | LAPIERRE Jean-Pierre | M | V2 | RUN ODYSSE | 28 | 136 |
161 | 01:36:33 | SERY Sebastien | M | SE | 74 | 368 | |
162 | 01:36:36 | COMMANDANT Jean Fabrice | M | V1 | 41 | 560 | |
163 | 01:36:36 | TERRUSSE Sébastien | M | SE | 75 | 443 | |
164 | 01:36:44 | BLANC Quentin | M | SE | 76 | 245 | |
165 | 01:36:48 | FANCHIN Viviane | F | V2 | DENIV | 1 | 318 |
166 | 01:37:12 | CORSET Giodany | M | V1 | 42 | 425 | |
167 | 01:37:19 | MONTUSCLAT Nathalie | F | V2 | 2 | 541 | |
168 | 01:37:22 | CHATEGNIER Francois | M | V1 | 43 | 177 | |
169 | 01:37:22 | ABASQ Nicolas | M | SE | 77 | 527 | |
170 | 01:37:28 | CHICOIX Christophe | M | V1 | 44 | 285 | |
171 | 01:37:40 | VILLACAMPA Adeline | F | SE | 4 | 870 | |
172 | 01:37:59 | HERBE Noah | M | JU | AB | 4 | 269 |
173 | 01:38:06 | MARTIN Chloé | F | SE | RUN ODYSSE | 5 | 264 |
174 | 01:38:08 | DEPIGNY Yves | M | V1 | 45 | 342 | |
175 | 01:38:10 | BOYER Anthony | M | V3 | 3 | 516 | |
176 | 01:38:17 | GANGLOFF Thierry | M | V2 | CAPOSS | 29 | 148 |
177 | 01:38:28 | LEBON Jean-Louis | M | V2 | 30 | 341 | |
178 | 01:38:35 | MAILLOT Osman | M | SE | 78 | 119 | |
179 | 01:38:37 | GENDRE Nicolas | M | SE | 79 | 227 | |
180 | 01:38:43 | KACZMAREK Simon | M | SE | 80 | 827 | |
181 | 01:38:45 | TECHER Elsa | F | ES | 2 | 369 | |
182 | 01:38:47 | SADEYEN Bruno | M | V2 | 31 | 258 | |
183 | 01:38:48 | DEPUILLE Fabrice | M | V1 | 46 | 41 | |
184 | 01:38:50 | AVRIL Denis | M | SE | 81 | 358 | |
185 | 01:38:55 | MOREL Bruno | M | SE | 82 | 832 | |
186 | 01:38:55 | COQUERET Fabien | M | V1 | 47 | 134 | |
187 | 01:39:05 | EMO Thomas | M | SE | 83 | 418 | |
188 | 01:39:05 | VANDEKERKHOVE Charlotte | F | SE | 6 | 182 | |
189 | 01:39:11 | BOUDIN Frédéric | M | V1 | 48 | 103 | |
190 | 01:39:17 | JEAN Sebastien | M | SE | 84 | 800 | |
191 | 01:39:32 | CHARLETTINE Jean Patrice | M | SE | 85 | 254 | |
192 | 01:39:40 | VIDOT Albin Joseph | M | V3 | 4 | 120 | |
193 | 01:39:41 | ZAKRI Abdellah | M | SE | 86 | 90 | |
194 | 01:39:44 | PHARISAT Marie-Line | F | SE | 7 | 10 | |
195 | 01:39:59 | DIJOUX Olivier Mickael | M | V1 | 49 | 810 | |
196 | 01:40:01 | GUESSARD Marc | M | V2 | 32 | 163 | |
197 | 01:40:01 | FORT Frédéric | M | V1 | 50 | 62 | |
198 | 01:40:15 | RAHIM-KHAN Riaz | M | SE | 87 | 180 | |
199 | 01:40:15 | PUCHEU Renaud | M | SE | RUN ODYSSE | 88 | 272 |
200 | 01:40:22 | GUICHARD Gilles | M | V3 | 5 | 7 | |
201 | 01:40:24 | PELTIER Aline | F | SE | 8 | 137 | |
202 | 01:40:33 | SIBI Jean Marc | M | V3 | 6 | 95 | |
203 | 01:40:34 | POTHIN Richard | M | V3 | 7 | 511 | |
204 | 01:40:35 | VOISIN Guillaume | M | V1 | 51 | 112 | |
205 | 01:40:52 | PORTELA Maxime | M | SE | 89 | 250 | |
206 | 01:40:57 | PALMA Eddy | M | SE | 90 | 859 | |
207 | 01:40:57 | NEMORIN Nicolas | M | V1 | 52 | 452 | |
208 | 01:40:58 | LAPIERRE Johnny | M | V1 | 53 | 553 | |
209 | 01:41:08 | CERVEAUX Vincent | M | ES | 5 | 845 | |
210 | 01:41:14 | GORE Christophe | M | V1 | 54 | 461 | |
211 | 01:41:38 | GRONDIN Johan | M | SE | 91 | 128 | |
212 | 01:41:39 | SOMNICA Jean Alain | M | V2 | 33 | 324 | |
213 | 01:41:44 | GUENIOT Benjamin | M | SE | 92 | 1 | |
214 | 01:41:48 | FONTAINE Romain | M | ES | 6 | 856 | |
215 | 01:41:51 | HOAREAU Etienne | M | JU | 5 | 109 | |
216 | 01:42:02 | PAYET Mathieu | M | SE | 93 | 380 | |
217 | 01:42:04 | AVRIL Julie | F | SE | 9 | 394 | |
218 | 01:42:09 | PETERBOTH Marie-Daisy | F | V1 | 4 | 559 | |
219 | 01:42:13 | FONTAINE Julian | M | SE | 94 | 301 | |
220 | 01:42:17 | PAGESSE Keenny | M | ES | 7 | 820 | |
221 | 01:42:17 | HENRY Régis | M | V1 | 55 | 453 | |
222 | 01:42:37 | BOYER Oderic | M | V1 | 56 | 877 | |
223 | 01:42:38 | ELIZEON Fabienne | F | SE | 10 | 904 | |
224 | 01:43:07 | VANHERRENTHALS Mathieu | M | SE | 95 | 354 | |
225 | 01:43:10 | BOURGEOIS Laurent | M | SE | RUN ODYSSE | 96 | 265 |
226 | 01:43:17 | JACQUES Joy | M | SE | 97 | 805 | |
227 | 01:43:30 | LE TENNIER Sylvie | F | V2 | CAPOSS | 3 | 273 |
228 | 01:43:36 | CLAIN Jean Yves | M | V3 | 8 | 534 | |
229 | 01:43:52 | HELARY Xavier | M | SE | OUESTRAIL | 98 | 450 |
230 | 01:43:54 | MARRE David | M | SE | 99 | 436 | |
231 | 01:43:57 | COISSER Honorine | F | SE | 11 | 28 | |
232 | 01:43:59 | GALAOR Yderce | M | SE | 100 | 266 | |
233 | 01:44:02 | SABATIER Arnaud | M | V3 | RAIDERS | 9 | 72 |
234 | 01:44:04 | DORSEUIL Bertrand | M | CA | CASL | 3 | 290 |
235 | 01:44:05 | DUCAMP Benjamin | M | SE | 101 | 209 | |
236 | 01:44:09 | LAGOURGUE Cynthia | F | SE | 12 | 807 | |
237 | 01:44:25 | REMANALY Jean-Laurent | M | SE | 102 | 83 | |
238 | 01:44:29 | LOUISE Jean Dany | M | V2 | 34 | 135 | |
239 | 01:44:29 | BONIFAIS Nathalie | F | V1 | DENIV | 5 | 475 |
240 | 01:44:30 | BAUCHOT David | M | V1 | DENIV | 57 | 203 |
241 | 01:44:32 | BITROU GAILLARD Anne | F | V2 | DENIV | 4 | 228 |
242 | 01:44:39 | LAURET Richard | M | SE | 103 | 29 | |
243 | 01:44:41 | VITY Jérémy | M | SE | 104 | 449 | |
244 | 01:44:41 | VOLCARES Jean Michel | M | V2 | 35 | 235 | |
245 | 01:44:57 | LAGOURGUE David | M | V1 | 58 | 814 | |
246 | 01:45:06 | FONTAINE Vincent Jean Marcel | M | JU | 6 | 140 | |
247 | 01:45:07 | CILIA Clement | M | SE | 105 | 246 | |
248 | 01:45:12 | BLOTTIERE Stephane | M | SE | BNA | 106 | 396 |
249 | 01:45:13 | ALCMEON Jimmy | M | V1 | 59 | 68 | |
250 | 01:45:19 | PRIANON Daniel | M | V2 | 36 | 204 | |
251 | 01:45:22 | GASTRIN Fredo | M | V4 | 1 | 556 | |
252 | 01:45:40 | PALMA Cedric | M | SE | 107 | 860 | |
253 | 01:45:43 | AUBRAS Joseph Augustin | M | V3 | 10 | 830 | |
254 | 01:45:45 | DUBROCA Mylene | F | SE | OUESTRAIL | 13 | 100 |
255 | 01:45:46 | PAUSE Rene-Claude | M | V2 | 37 | 554 | |
256 | 01:45:56 | CERNOT Johnny | M | V1 | 60 | 514 | |
257 | 01:46:14 | GEVIA Jimmy | M | V2 | 38 | 823 | |
258 | 01:46:23 | SAMINADIN MOUTIEN Olivier Stéphane | M | SE | 108 | 319 | |
259 | 01:46:25 | DUPOUY Alyzee | F | SE | 14 | 861 | |
260 | 01:46:32 | HOARAU Sabrina | F | SE | 15 | 231 | |
261 | 01:46:38 | LALLEMAND Eric | M | SE | 109 | 295 | |
262 | 01:46:39 | SOLE Bryan | M | JU | 7 | 931 | |
263 | 01:46:39 | MOREL Christophe | M | SE | 110 | 822 | |
264 | 01:46:40 | LAIBE Ivane | M | V2 | 39 | 350 | |
265 | 01:46:47 | MOUROUVIN George Marie | M | V1 | 61 | 925 | |
266 | 01:46:57 | GUERIN Philippe | M | V2 | TPC | 40 | 274 |
267 | 01:47:13 | COCHETEL Christian | M | V2 | 41 | 315 | |
268 | 01:47:36 | LAURET Eric | M | SE | 111 | 152 | |
269 | 01:47:36 | SAINT ALME Memona | F | SE | 16 | 465 | |
270 | 01:47:53 | FREDELISY Jean Michel | M | V3 | ACSP | 11 | 934 |
271 | 01:48:06 | PETIT Bruno | M | SE | 112 | 255 | |
272 | 01:48:09 | BOURGUE Florent | M | SE | 113 | 373 | |
273 | 01:48:12 | LECA Isabelle | F | V2 | DENIV | 5 | 467 |
274 | 01:48:14 | GINOT Elisa | F | ES | 3 | 361 | |
275 | 01:48:21 | ROYER Raphael | M | V1 | 62 | 24 | |
276 | 01:48:28 | LEPINAY Nicolas | M | SE | 114 | 829 | |
277 | 01:48:29 | BASSON Stéphane | M | SE | 115 | 812 | |
278 | 01:48:45 | POTHIN Bruno | M | SE | 116 | 520 | |
279 | 01:49:11 | LEBON Alexandre | M | V1 | 63 | 531 | |
280 | 01:49:12 | RICHARDOT Marion | F | SE | ACSP | 17 | 198 |
281 | 01:49:17 | MICHEL Jean Charles | M | SE | CASL | 117 | 263 |
282 | 01:49:20 | MAROUDIN-VIRAMALE Eric | M | SE | 118 | 509 | |
283 | 01:49:28 | PEIGNAUD Marion | F | SE | 18 | 84 | |
284 | 01:49:41 | CATAYE Jovanny | M | SE | 119 | 927 | |
285 | 01:49:43 | JAVEGNY Jean Sidony | M | SE | 120 | 237 | |
286 | 01:49:47 | CONSTANTE Jean-Daniel | M | V1 | 64 | 156 | |
287 | 01:49:48 | LE LIBOUX Pascal | M | V2 | 42 | 13 | |
288 | 01:49:58 | GRAND Alexis | M | SE | 121 | 218 | |
289 | 01:49:59 | SOPHIE Edie | M | V1 | 65 | 74 | |
290 | 01:50:02 | RECHE Bernard | M | V2 | 43 | 370 | |
291 | 01:50:07 | ANDRIANJATAVO Rado | M | SE | 122 | 482 | |
292 | 01:50:09 | BOUTET Suzette | F | V2 | DENIV | 6 | 491 |
293 | 01:50:10 | NUTTENS Floriane | F | SE | 19 | 437 | |
294 | 01:50:16 | RICHTER Nicole | F | SE | 20 | 362 | |
295 | 01:50:33 | DORVAL Jean Roxane | M | SE | 123 | 937 | |
296 | 01:50:40 | WEIGEL Ghislain | M | V1 | CAPC | 66 | 468 |
297 | 01:50:40 | WEIGEL Frederique Eva | F | V1 | CAPC | 6 | 323 |
298 | 01:50:44 | PRIGENT Sebastien | M | V1 | 67 | 85 | |
299 | 01:50:51 | LIABEUF Patrice | M | V3 | RUN ODYSSE | 12 | 262 |
300 | 01:50:55 | MONIER Christelle | F | SE | 21 | 429 | |
301 | 01:51:09 | LIONI Raymond | M | V3 | 13 | 101 | |
302 | 01:51:17 | LEPINAY Stéphane Emmanuel | M | V1 | 68 | 167 | |
303 | 01:51:19 | GAY Fanny | F | SE | 22 | 332 | |
304 | 01:51:36 | MOISSON Willy | M | V1 | 69 | 561 | |
305 | 01:51:47 | RAOUX Julie | F | SE | 23 | 481 | |
306 | 01:51:47 | BRABANT VI-TONG Françoise | F | V3 | 1 | 160 | |
307 | 01:51:53 | BARRET Eddy | M | V2 | 44 | 226 | |
308 | 01:51:58 | JOSSE Michaël | M | SE | 124 | 18 | |
309 | 01:51:59 | THOMAS Ludovic | M | ES | 8 | 932 | |
310 | 01:51:59 | ARABOUX Jocelin | M | V3 | OUESTRAIL | 14 | 49 |
311 | 01:52:00 | MAFFRE Bruno | M | V1 | 70 | 338 | |
312 | 01:52:01 | LONGHINI Joseph | M | V2 | OUESTRAIL | 45 | 86 |
313 | 01:52:01 | CATTIAUX Thierry | M | V2 | OUESTRAIL | 46 | 57 |
314 | 01:52:01 | FONTAINE Elie | M | V2 | 47 | 94 | |
315 | 01:52:04 | JACQUET Patrick | M | V1 | CAPOSS | 71 | 456 |
316 | 01:52:06 | HOARAU Carole | F | V1 | 7 | 347 | |
317 | 01:52:09 | OBSCUR Kevin | M | SE | 125 | 416 | |
318 | 01:52:13 | MADILHAC Arnaud | M | V1 | 72 | 850 | |
319 | 01:52:13 | LE BRAS Damien | M | V1 | 73 | 73 | |
320 | 01:52:15 | VIROT Bernard | M | V2 | 48 | 40 | |
321 | 01:52:17 | DONZ Robert | M | V2 | CAPOSS | 49 | 56 |
322 | 01:52:22 | SUTTER Patrice | M | V2 | 50 | 30 | |
323 | 01:52:29 | LE MEUR Ronan | M | SE | 126 | 88 | |
324 | 01:52:31 | CHAN-THU Samuel | M | SE | 127 | 98 | |
325 | 01:52:35 | DUBUCS Delphine | F | SE | 24 | 220 | |
326 | 01:52:37 | TANTALE Olivier | M | SE | 128 | 375 | |
327 | 01:52:38 | MOUTIEN Alain | M | V2 | 51 | 400 | |
328 | 01:52:41 | XAVIER Philippe | M | V2 | 52 | 8 | |
329 | 01:52:53 | CHANE-WING Ulysse | M | V2 | 53 | 196 | |
330 | 01:52:54 | GICQUEL Tiffanie | F | SE | 25 | 213 | |
331 | 01:52:56 | GRONDIN Hugues Felix | M | V2 | CAPOSS | 54 | 178 |
332 | 01:52:56 | AUGUSTINE Jean-Luco | M | V1 | 74 | 89 | |
333 | 01:52:57 | ROUSSIES Jeremie | M | SE | 129 | 26 | |
334 | 01:53:05 | DIMIER Manon | F | SE | 26 | 93 | |
335 | 01:53:07 | DORESSAMY AMANY Michel | M | V2 | 55 | 433 | |
336 | 01:53:16 | VIRGINUS Irene | M | V2 | ACBP | 56 | 144 |
337 | 01:53:21 | MARA Allan | M | SE | 130 | 99 | |
338 | 01:53:26 | FONTAINE Laetitia | F | V1 | ACM | 8 | 852 |
339 | 01:53:30 | BOUDOC Jean-Rene | M | V2 | ACM | 57 | 165 |
340 | 01:53:30 | TROCA Tania | F | V1 | 9 | 503 | |
341 | 01:53:32 | BEONEL Renaud | M | V2 | 58 | 508 | |
342 | 01:53:35 | CLERC Patricia | F | V2 | RUN O2 974 | 7 | 844 |
343 | 01:54:01 | HASSENJEE Youshaa | M | SE | 131 | 472 | |
344 | 01:54:04 | EDOO Mohamed | M | V2 | 59 | 826 | |
345 | 01:54:04 | GUILLAUME Jean-Pierre | M | V1 | 75 | 171 | |
346 | 01:54:15 | BENARD Stephan | M | V1 | 76 | 166 | |
347 | 01:54:16 | FONTAINE Marie Josée | F | V2 | CASL | 8 | 162 |
348 | 01:54:20 | ABRANTES Gerard | M | V2 | 60 | 234 | |
349 | 01:54:21 | LABBE Raphael | M | SE | 132 | 926 | |
350 | 01:54:24 | GUILLEMAILLE Dorian | M | SE | 133 | 116 | |
351 | 01:54:33 | QUONIAM Céline | F | V2 | 9 | 442 | |
352 | 01:54:44 | LEFRANC Maurane | F | SE | 27 | 223 | |
