Résultats du Trail du Coteau Sec
2019
Résultats du Trail du Coteau Sec 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:54:14 | ALLOUCHE Benjamin | M | ES | 1 | 444 | |
2 | 01:54:38 | BARRET Giovanni | M | SE | 1 | 381 | |
3 | 01:58:40 | ROBERT Jean Louis | M | V1 | 1 | 431 | |
4 | 02:00:45 | HOAREAU Nicolas | M | SE | 2 | 130 | |
5 | 02:02:20 | CHAUMARAT François | M | SE | 3 | 421 | |
6 | 02:03:07 | MARIE Andy | M | SE | 4 | 262 | |
7 | 02:03:53 | VELLE Paolo | M | SE | 5 | 402 | |
8 | 02:06:05 | BECUE Frederic | M | V1 | 2 | 382 | |
9 | 02:06:52 | PAILLARD Simon | M | SE | 6 | 231 | |
10 | 02:07:35 | HOARAU Pierre | M | SE | 7 | 340 | |
11 | 02:07:51 | ASSING Anthony | M | SE | 8 | 84 | |
12 | 02:08:54 | FONTAINE Jeremy | M | SE | 9 | 203 | |
13 | 02:10:45 | HOAREAU Nicolas | M | V1 | 3 | 272 | |
14 | 02:11:07 | HOARAU Guy Noël | M | V1 | 4 | 102 | |
15 | 02:11:12 | CAROUPIN Didier | M | V1 | 5 | 420 | |
16 | 02:11:23 | MAILLOT Jimmy | M | SE | 10 | 271 | |
17 | 02:13:57 | MOREL Bertrand | M | V1 | 6 | 349 | |
18 | 02:14:55 | HOAREAU Yannis | M | V1 | 7 | 270 | |
19 | 02:15:27 | PLAIRE Cedric | M | SE | 11 | 85 | |
20 | 02:15:39 | FONTAINE Daniel | M | V2 | 1 | 319 | |
21 | 02:17:35 | SERY Jean Patrice | M | V1 | 8 | 256 | |
22 | 02:17:45 | MOREL Mickael | M | V1 | 9 | 261 | |
23 | 02:19:01 | MELLON Judex | M | V1 | 10 | 297 | |
24 | 02:19:06 | LAM-KAM Matthias | M | SE | 12 | 166 | |
25 | 02:19:08 | ARCIZET Pascal | M | V1 | 11 | 433 | |
26 | 02:19:20 | SANTOS DA SILVA Fleur | F | SE | 1 | 287 | |
27 | 02:21:15 | MOREL Johan | M | SE | 13 | 427 | |
28 | 02:22:28 | DALLEAU Jean Pierre | M | V1 | 12 | 409 | |
29 | 02:22:28 | CHEVALLIER Hugo | M | SE | 14 | 268 | |
30 | 02:23:06 | LE BOLAY Tristan | M | SE | 15 | 42 | |
31 | 02:23:10 | SOLE Ilphanne | M | SE | OUESTRAIL | 16 | 49 |
32 | 02:23:10 | LEBON Damien | M | SE | 17 | 436 | |
33 | 02:24:07 | GONTHIER Loic | M | SE | 18 | 71 | |
34 | 02:24:42 | HOARAU David Henri | M | V1 | 13 | 207 | |
35 | 02:25:42 | BARDEUR Mickael | M | V1 | 14 | 292 | |
36 | 02:25:55 | GHISSE Yann | M | V1 | 15 | 158 | |
37 | 02:25:57 | LANG Damien | M | SE | 19 | 322 | |
38 | 02:26:05 | COURTOIS Kevin | M | SE | 20 | 448 | |
39 | 02:26:10 | BOULANGER Romy Yohan | M | SE | 21 | 259 | |
40 | 02:26:37 | GRONDIN Jean-Baptiste | M | V2 | 2 | 116 | |
41 | 02:26:37 | LEBON Wilson | M | SE | 22 | 425 | |
42 | 02:26:52 | BOULANOUAR Jerome | M | SE | 23 | 52 | |
43 | 02:27:19 | TECHER Kevin | M | SE | 24 | 288 | |
44 | 02:28:06 | GONTHIER Bruno | M | V1 | 16 | 179 | |
45 | 02:28:25 | HOAREAU Daniel | M | SE | 25 | 148 | |
46 | 02:28:31 | ANTOU Emmanuel | M | SE | 26 | 199 | |
47 | 02:28:37 | DANJOUX Jonathan | M | SE | 27 | 105 | |
48 | 02:28:45 | RENNEVILLE Jean-René | M | V2 | AAJM | 3 | 68 |
49 | 02:29:13 | GRONDIN Guillaume | M | SE | 28 | 415 | |
50 | 02:29:34 | SÉRAZIN Joss | M | SE | 29 | 375 | |
51 | 02:29:37 | BACHELIER Mickael | M | SE | 30 | 328 | |
52 | 02:30:04 | PAYET Gregory | M | SE | 31 | 184 | |
53 | 02:30:17 | DUBARD Emmanuel | M | SE | 32 | 388 | |
54 | 02:30:47 | ROCHE Eric | M | SE | 33 | 250 | |
55 | 02:30:50 | MOUTIEN Stéphane | M | V1 | 17 | 434 | |
56 | 02:32:29 | HOARAU Guillaume | M | SE | 34 | 325 | |
57 | 02:32:35 | GRONDIN Jeanmax | M | V1 | 18 | 308 | |
58 | 02:32:38 | BORDIER Frédéric Charles | M | V1 | 19 | 192 | |
59 | 02:32:45 | VANDENESSE Armand | M | V1 | 20 | 384 | |
60 | 02:32:55 | HOAREAU Stéphane Mickaël | M | V1 | 21 | 226 | |
61 | 02:33:10 | IDMONT Jean René | M | V2 | 4 | 362 | |
62 | 02:33:40 | PAYET Amédé | M | V1 | 22 | 50 | |
63 | 02:34:24 | LEVENEUR Xavier | M | V1 | DSA | 23 | 74 |
64 | 02:34:29 | SINCERE Pascal | M | V1 | 24 | 260 | |
65 | 02:34:42 | GASTELLIER Fabrice | M | V2 | AAJM | 5 | 66 |
66 | 02:36:53 | GEREONE Willy | M | SE | 35 | 441 | |
67 | 02:37:40 | THERINCOURT Aldo Gilles | M | SE | 36 | 47 | |
68 | 02:37:44 | TETOHU Teikikaiatuatemetakiohiea | M | SE | 37 | 46 | |
69 | 02:37:45 | FALKOWSKI Matthieu | M | SE | 38 | 131 | |
70 | 02:37:53 | BENARD Jean-Claude | M | V2 | 6 | 281 | |
71 | 02:37:54 | THIBAUDEAU Nicolas | M | V1 | DSA | 25 | 240 |
72 | 02:38:03 | CORRE Jean Audry | M | V1 | 26 | 239 | |
73 | 02:38:10 | FONTAINE Jean Stéphane | M | V1 | 27 | 129 | |
74 | 02:38:26 | FOSSIER Martin | M | SE | 39 | 118 | |
75 | 02:38:35 | VATEL Patrice | M | SE | 40 | 181 | |
76 | 02:38:48 | MERCHER Bryan | M | SE | 41 | 98 | |
77 | 02:39:09 | DUBOIS Pierre Louis | M | SE | 42 | 187 | |
78 | 02:39:49 | PAYET Janick | M | V1 | CASL | 28 | 424 |
79 | 02:40:32 | BOYER Jacky | M | V1 | 29 | 55 | |
80 | 02:40:50 | FRESSE Olivier | M | V1 | 30 | 428 | |
81 | 02:41:02 | DIJOUX Sebastien | M | SE | 43 | 176 | |
82 | 02:41:06 | AVRIL Julie | F | SE | 2 | 309 | |
83 | 02:41:38 | FAIN Mathieu | M | SE | 44 | 353 | |
84 | 02:41:49 | LEVENEUR Nadine | F | V2 | 1 | 429 | |
85 | 02:41:59 | ROUSSEL Sébastien | M | SE | 45 | 377 | |
86 | 02:42:12 | LONI Cédric | M | SE | 46 | 243 | |
87 | 02:42:22 | SIMON Anne-Elisabeth | F | SE | 3 | 90 | |
88 | 02:42:39 | FILOMAR Etienne | M | SE | 47 | 121 | |
89 | 02:43:20 | M’SA Anrfane | M | SE | 48 | 408 | |
90 | 02:44:10 | CLAIN Alexandre | M | SE | 49 | 286 | |
91 | 02:44:33 | BILLA Karl | M | SE | 50 | 315 | |
92 | 02:44:50 | LEBRETON Mamode | M | V1 | 31 | 80 | |
93 | 02:45:04 | BRET Nicaise | M | V2 | 7 | 443 | |
94 | 02:45:06 | VITRY Eric | M | SE | 51 | 45 | |
95 | 02:45:57 | VALENNE Loic | M | SE | 52 | 137 | |
96 | 02:46:02 | MOHARA Regis | M | SE | 53 | 252 | |
97 | 02:46:13 | POIGNET Agathe | F | V1 | 1 | 157 | |
98 | 02:46:16 | POUDROUX Bertrand | M | SE | 54 | 140 | |
99 | 02:46:24 | POUPART Flore | F | SE | 4 | 135 | |
100 | 02:46:34 | ERMENEUX Francois | M | SE | 55 | 401 | |
101 | 02:46:41 | ORECCHIONI Jérémy | M | SE | 56 | 88 | |
102 | 02:46:42 | GANOVA Elie | M | V1 | 32 | 245 | |
103 | 02:47:59 | DEPIGNY Yves | M | V1 | 33 | 17 | |
104 | 02:48:56 | HERVÉ Alban | M | SE | 57 | 348 | |
105 | 02:49:20 | DUROCHER Vincent | M | SE | 58 | 336 | |
106 | 02:49:32 | GALLISSAIRES Thomas | M | SE | 59 | 33 | |
107 | 02:49:57 | MARCHAL Cyril | M | SE | 60 | 364 | |
108 | 02:50:12 | DEURVEILHER Lucinda | F | SE | 5 | 267 | |
109 | 02:50:15 | GONNEAU Jean Louis | M | V1 | 34 | 269 | |
110 | 02:50:40 | CARAUX William | M | SE | 61 | 48 | |
111 | 02:50:42 | GALANT Jonathan | M | SE | 62 | 242 | |
112 | 02:50:43 | CONTE Loïs | M | SE | 63 | 395 | |
113 | 02:50:53 | PISANELLI Pascal | M | SE | 64 | 423 | |
114 | 02:51:04 | LAURET Jean Luc | M | V3 | 1 | 405 | |
115 | 02:51:06 | MOREL Clarine | F | SE | 6 | 235 | |
116 | 02:51:07 | LAURET Nicolas | M | SE | 65 | 343 | |
117 | 02:51:08 | BOYER Teddy | M | SE | DSA | 66 | 62 |
118 | 02:51:11 | FONTAINE Jean Max | M | V1 | 35 | 373 | |
119 | 02:51:12 | BOULANGER Kévin | M | SE | 67 | 214 | |
120 | 02:51:22 | MUSSARD Pascal | M | V1 | 36 | 411 | |
121 | 02:51:22 | MERLO Fabien | M | V1 | 37 | 412 | |
122 | 02:51:26 | GIGAN Brice | M | SE | 68 | 43 | |
123 | 02:51:31 | HOLLINGER Clémence | F | SE | 7 | 89 | |
124 | 02:51:46 | ETHEVE Thierry | M | V1 | 38 | 389 | |
125 | 02:51:48 | RUAMUTU Julio | M | SE | 69 | 391 | |
126 | 02:51:57 | BLARD Jean-Fred | M | V2 | 8 | 107 | |
127 | 02:52:00 | TECHER Jean Denis | M | V1 | 39 | 183 | |
128 | 02:52:01 | ROBERT Jean-Claude | M | SE | 70 | 341 | |
129 | 02:52:22 | TALVY Laurent | M | V1 | 40 | 103 | |
130 | 02:52:30 | RIDOLFO Vanessa | F | SE | 8 | 127 | |
131 | 02:52:37 | BOISGONTIER Bertrand | M | V2 | 9 | 450 | |
132 | 02:52:41 | BARBIN Frederic | M | V2 | 10 | 446 | |
133 | 02:52:48 | MADILHAC Arnaud | M | V1 | 41 | 316 | |
134 | 02:53:04 | DELAMOTTE Florian | M | SE | 71 | 109 | |
135 | 02:53:26 | MARTIN Julien | M | SE | 72 | 283 | |
136 | 02:53:31 | LEMAITRE Axel | M | ES | 2 | 277 | |
137 | 02:53:33 | DUBEC Steeve | M | SE | 73 | 190 | |
138 | 02:54:06 | DAVRY Romain | M | SE | 74 | 224 | |
139 | 02:54:18 | BALOUNAICK Mickael | M | SE | ACVSS | 75 | 218 |
140 | 02:54:38 | FONTAINE Jason | M | SE | 76 | 123 | |
141 | 02:54:46 | LONI Emmanuelle | F | SE | 9 | 244 | |
142 | 02:55:29 | GALAOR Pierre Yvrin | M | V1 | 42 | 215 | |
143 | 02:55:56 | TALIBART Nicolas | M | V1 | 43 | 351 | |
144 | 02:56:22 | FAIVRE Laetitia | F | SE | DSA | 10 | 94 |
145 | 02:56:22 | LAURET Eddy | M | SE | 77 | 255 | |
146 | 02:56:22 | FOLIO Raphael | M | SE | 78 | 257 | |
147 | 02:56:23 | BOUSCAREN Nicolas | M | SE | 79 | 220 | |
148 | 02:56:47 | BLANCHET Pierrick | M | SE | 80 | 342 | |
149 | 02:57:25 | MENORET Jerome | M | V1 | 44 | 358 | |
150 | 02:57:49 | BAYARD Frederic | M | V1 | 45 | 96 | |
151 | 02:58:13 | CAUMES Jean-Patrice | M | V3 | 2 | 162 | |
152 | 02:58:29 | ALICALAPA Yannick | M | V1 | 46 | 400 | |
153 | 02:58:33 | NAYAGOM Laurent | M | V1 | 47 | 404 | |
154 | 02:58:58 | RUAS Jerome | M | SE | 81 | 293 | |
155 | 02:59:19 | SIBI Jean Marc | M | V3 | 3 | 5 | |
156 | 02:59:34 | CAZAL Emmanuel | M | SE | 82 | 81 | |
157 | 02:59:53 | FONTAINE Sebastien | M | SE | 83 | 413 | |
158 | 02:59:57 | MARTIN Camille | M | V3 | DSA | 4 | 406 |
159 | 03:00:06 | MARION Jo-Hendrix | M | SE | 84 | 222 | |
160 | 03:00:07 | REMY Agathe | F | SE | 11 | 266 | |
161 | 03:00:12 | LE GUEL Julien | M | SE | 85 | 70 | |
162 | 03:00:16 | GEORGEAULT Fabrice | M | SE | 86 | 435 | |
163 | 03:00:44 | GUILBON Geraldine | F | V1 | 2 | 126 | |
164 | 03:01:17 | KENKLE Bruno | M | V1 | 48 | 26 | |
165 | 03:01:24 | SEMONT Karine | F | SE | 12 | 356 | |
166 | 03:01:36 | TURPIN Miguel | M | SE | 87 | 393 | |
167 | 03:01:50 | HAMILCARO Evelyne | F | V1 | 3 | 165 | |
168 | 03:01:60 | TIMALAMACOME Jean Noel | M | V3 | 5 | 208 | |
169 | 03:02:14 | LENDORMY François | M | SE | 88 | 221 | |
170 | 03:02:39 | HOARAU William | M | SE | 89 | 251 | |
171 | 03:02:53 | BAUDOIN Pascal | M | V2 | 11 | 254 | |
172 | 03:02:56 | HERBRETEAU Arthur | M | SE | 90 | 323 | |
173 | 03:02:59 | ATILEMILE Bruno | M | SE | 91 | 310 | |
174 | 03:03:01 | CHANE-TO Sébastien | M | SE | 92 | 386 | |
175 | 03:03:15 | LOSSY Eric | M | SE | 93 | 110 | |
176 | 03:03:15 | PAYET Mickael | M | SE | 94 | 104 | |
177 | 03:03:42 | PAYET Dominique | M | V2 | 12 | 352 | |
178 | 03:03:42 | HUBERT Remi | M | SE | 95 | 125 | |
179 | 03:03:51 | FONTAINE Antoine | M | V2 | 13 | 147 | |
180 | 03:03:53 | POULIT Bastien | M | SE | 96 | 296 | |
181 | 03:03:53 | MALEGARIE Aurelien | M | SE | 97 | 265 | |
182 | 03:03:56 | BENARD Gauthier | M | V2 | 14 | 168 | |
183 | 03:04:09 | PAPATY Jimmy | M | V1 | 49 | 399 | |
184 | 03:04:13 | DIJOUX Damien | M | SE | 98 | 294 | |
185 | 03:04:19 | LAURET Jean Claude Dany | M | V1 | 50 | 320 | |
186 | 03:04:23 | PERUSAT Pierre | M | SE | 99 | 303 | |
187 | 03:04:27 | BERNHEIM David | M | SE | 100 | 23 | |
188 | 03:04:34 | TORINIERE Bruno | M | V1 | CAPP | 51 | 318 |
189 | 03:04:40 | MASSE Mathieu | M | SE | 101 | 172 | |
190 | 03:04:51 | MERLO Jean Alcide | M | V1 | 52 | 209 | |
191 | 03:04:57 | FAUCONNIER Vincent | M | SE | 102 | 143 | |
192 | 03:05:10 | BARBIER Vincent | M | SE | 103 | 149 | |
193 | 03:05:23 | AVERTY Yann | M | SE | 104 | 380 | |
194 | 03:05:29 | IDMONT Philippe | M | V3 | 6 | 360 | |
195 | 03:05:37 | HAUCHARD Anthony | M | SE | 105 | 289 | |
196 | 03:05:37 | ROSSI Jérémy | M | SE | 106 | 227 | |
197 | 03:05:42 | OLIVAR Jean Christophe | M | SE | 107 | 378 | |
198 | 03:05:46 | SIEW Nicolas | M | V1 | 53 | 233 | |
199 | 03:05:57 | MOUTAMA Jean Marie | M | V2 | 15 | 219 | |
200 | 03:05:57 | DOUAUD Camille | M | SE | 108 | 78 | |
201 | 03:06:11 | TECHER Jean-François | M | V3 | 7 | 22 | |
202 | 03:06:15 | VINCENT Sébastien | M | SE | 109 | 385 | |
203 | 03:06:21 | GODELUCK Anaïs | F | SE | 13 | 146 | |
204 | 03:06:33 | HOAREAU Eric | M | V1 | 54 | 274 | |
205 | 03:06:34 | NAYAGOM Bryan | M | ES | 3 | 106 | |
206 | 03:07:45 | LAVILLEDIEU David | M | SE | 110 | 236 | |
207 | 03:07:48 | DOUX Florian | M | SE | 111 | 91 | |
208 | 03:07:57 | SENARDIERE Jean Francis | M | V1 | 55 | 108 | |
209 | 03:08:36 | LEPERLIER David | M | V1 | 56 | 426 | |
210 | 03:08:45 | LEGROS Victor | M | ES | DSA | 4 | 65 |
211 | 03:09:40 | ADDALA Rachid | M | V1 | 57 | 11 | |
212 | 03:09:49 | POUPPEVILLE Cedric | M | SE | 112 | 417 | |
213 | 03:09:59 | ROUBAUD Adrien | M | SE | 113 | 154 | |
214 | 03:10:04 | BRET Pascal | M | V1 | 58 | 383 | |
215 | 03:10:15 | CONSTANTE Jimmy | M | V1 | 59 | 115 | |
216 | 03:10:31 | CROS Sandra | F | SE | DSA | 14 | 77 |
217 | 03:10:40 | AMILY Jessica | F | V1 | 4 | 35 | |
218 | 03:11:07 | ASSING Jimmy | M | V1 | DSA | 60 | 334 |
219 | 03:11:21 | DORLA Alix | M | V2 | 16 | 141 | |
220 | 03:11:26 | PICARD Paul | M | V2 | 17 | 335 | |
221 | 03:11:32 | TURPIN Paulette | F | V2 | 2 | 40 | |
222 | 03:11:40 | DUCRET Cyril | M | V1 | 61 | 202 | |
223 | 03:11:55 | CHARLES Christophe Roland | M | V1 | 62 | 238 | |
224 | 03:12:06 | NOËL-PERRINE Marie-Odile | F | V2 | 3 | 41 | |
225 | 03:12:25 | OLIVAR Jean Benoît | M | V2 | 18 | 258 | |
226 | 03:12:52 | LAURET James | M | V2 | 19 | 159 | |
227 | 03:12:56 | MALLER Jean Francois | M | SE | 114 | 447 | |
228 | 03:13:50 | LE GAL Franck | M | V1 | 63 | 29 | |
229 | 03:14:06 | GINET Stephane | M | SE | 115 | 329 | |
230 | 03:14:31 | LIBRIZZI Massimo | M | SE | 116 | 276 | |
231 | 03:14:39 | HAMILCARO William | M | V1 | 64 | 164 | |
232 | 03:15:01 | GAMBLIN Laura | F | ES | 1 | 363 | |
233 | 03:15:07 | MASQUELIER Gilbert | M | V1 | 65 | 275 | |
234 | 03:15:24 | SOMNICA Jean Alain | M | V2 | 20 | 57 | |
235 | 03:15:26 | DENONCIN Julien | M | SE | 117 | 27 | |
236 | 03:15:45 | PAYET Sébastien | M | SE | 118 | 136 | |
237 | 03:15:48 | HAMILCARO Jean Francois | M | V1 | 66 | 117 | |
238 | 03:15:56 | GERARD-GUENEAU Diane | F | SE | 15 | 53 | |
239 | 03:15:60 | BENTEIN Patric | M | SE | 119 | 339 | |
240 | 03:16:05 | AMANVILLE Ludovic | M | SE | 120 | 212 | |
241 | 03:16:11 | WADE François-Xavier | M | V1 | 67 | 54 | |
242 | 03:16:12 | MINATCHY Simon | M | V1 | 68 | 317 | |
243 | 03:16:13 | LABIE Elodie | F | ES | 2 | 307 | |
244 | 03:16:52 | MUSSARD Noel Max | M | V2 | 21 | 44 | |
245 | 03:17:05 | GRONDIN Loïc | M | SE | 121 | 200 | |
246 | 03:17:05 | DUBARD Florent | M | SE | 122 | 248 | |
247 | 03:17:06 | MARCELINE Jerome | M | SE | 123 | 430 | |
248 | 03:17:17 | COCHETEL Christian | M | V2 | 22 | 440 | |
249 | 03:17:17 | RICHAUVET Marc Gilbert | M | V3 | 8 | 95 | |
250 | 03:17:40 | FONTAINE Fabrice | F | V2 | 4 | 330 | |
251 | 03:17:50 | MENAUT Christian | M | V2 | 23 | 217 | |
252 | 03:18:27 | FONTAINE Elie | M | V2 | 24 | 39 | |
253 | 03:18:41 | DOMINGET Celine | F | SE | DSA | 16 | 332 |
254 | 03:18:43 | BEGUE Rieul | M | V1 | 69 | 16 | |
255 | 03:18:53 | MARIE-MARTHE Réjane | F | V1 | 5 | 397 | |
256 | 03:19:07 | BASQUAISE Sophie | F | V1 | 6 | 376 | |
257 | 03:19:29 | KODABUCKUS Ryad | M | SE | 124 | 188 | |
258 | 03:20:00 | SANGARIN Jean Philippe | M | V3 | 9 | 152 | |
259 | 03:20:00 | THOMAS Olivier | M | SE | 125 | 246 | |
260 | 03:20:00 | BRILLANT Vanessa | F | SE | 17 | 247 | |
261 | 03:20:13 | WACHTER Anthony | M | SE | 126 | 361 | |
262 | 03:20:22 | BARET Gérald | M | V1 | 70 | 122 | |
263 | 03:20:24 | FOUGERAY Eric | M | V1 | DSA | 71 | 92 |
264 | 03:20:33 | HOAREAU Prisca | F | SE | 18 | 171 | |
265 | 03:20:38 | MAUNIER Emmanuel | M | SE | 127 | 346 | |
266 | 03:20:39 | SOUBAYA Lionnel | M | SE | 128 | 230 | |
267 | 03:21:04 | THIERY Xavier | M | V1 | 72 | 28 | |
268 | 03:21:26 | PAYET Ludovic | M | SE | 129 | 285 | |
269 | 03:21:47 | BOIVIN Samuel | M | SE | 130 | 133 | |
270 | 03:21:51 | BARBE Alexandre | M | SE | 131 | 30 | |
271 | 03:21:51 | PAYET Jean Patrick | M | V2 | 25 | 97 | |
272 | 03:22:38 | GOURDON Fabien | M | SE | 132 | 359 | |
273 | 03:22:39 | ATIAMA Jacky | M | V2 | 26 | 414 | |
274 | 03:23:00 | PORCHER Christophe | M | SE | 133 | 302 | |
275 | 03:23:00 | GARNAUD Jonathan | M | SE | 134 | 301 | |
276 | 03:23:41 | LEPINAY Joel | M | V2 | 27 | 313 | |
277 | 03:24:08 | LAVERGNE Clement | M | SE | 135 | 14 | |
278 | 03:24:10 | COLAS DES FRANCS Hélène | F | SE | 19 | 410 | |
279 | 03:24:18 | FUSARI Sébastien | M | V1 | 73 | 38 | |
280 | 03:24:23 | PAYET Christophe | M | SE | 136 | 197 | |
281 | 03:24:33 | LE COUSTOUR Eric | M | V3 | 10 | 59 | |
282 | 03:25:08 | MIRANDE BRET Peio | M | SE | 137 | 34 | |
283 | 03:25:24 | BAZIN Gerard | M | V2 | 28 | 101 | |
284 | 03:25:43 | BAZIN Henri Claude | M | V1 | DSA | 74 | 93 |
285 | 03:25:58 | GONTHIER Jean Bertrand | M | V3 | 11 | 445 | |
286 | 03:26:58 | VITRY Manuela | F | SE | 20 | 201 | |
287 | 03:27:14 | LORION Paul | M | V3 | 12 | 139 | |
288 | 03:27:15 | CARENDERI Stéphane | M | V1 | 75 | 418 | |
289 | 03:27:54 | TAUPIN Philippe | M | V2 | 29 | 1 | |
290 | 03:28:02 | FONTAINE Johan | M | SE | 138 | 210 | |
291 | 03:28:17 | GAUTHIER Adrien | M | V1 | 76 | 299 | |
292 | 03:28:18 | CADET Jonathan | M | SE | 139 | 213 | |
293 | 03:28:56 | BRUGUET Bruno | M | SE | 140 | 161 | |
294 | 03:28:59 | PAYET Ery | M | V2 | 30 | 177 | |
295 | 03:29:39 | GASTRIN Jimmy | M | ES | 5 | 264 | |
296 | 03:29:48 | LEBON Sabrina | F | SE | 21 | 163 | |
297 | 03:29:48 | MARTIN Noemie | F | SE | 22 | 144 | |
298 | 03:30:03 | DE OLIVEIRA Miguel | M | SE | 141 | 347 | |
299 | 03:30:03 | RIGOLLET Natacha | F | SE | 23 | 153 | |
300 | 03:30:03 | LIVENAIS Jacques | M | V2 | 31 | 442 | |
301 | 03:30:29 | CHAPALAIN François | M | SE | 142 | 249 | |
302 | 03:30:32 | CLAIN Jean-Pierre | M | V3 | DSA | 13 | 241 |
303 | 03:31:03 | ROCHAIN Vincent | M | V1 | DSA | 77 | 73 |
304 | 03:31:40 | LEZY Melanie | F | SE | 24 | 132 | |
305 | 03:32:14 | BASILETTI Angelo | M | V1 | 78 | 298 | |
306 | 03:32:22 | GALMAR Dominique | M | V2 | 32 | 142 | |
307 | 03:32:39 | FOREST Gwennola | F | SE | DSA | 25 | 64 |
308 | 03:32:60 | BORDIER Remy | M | V1 | 79 | 6 | |
309 | 03:33:43 | LABY Max | M | SE | 143 | 345 | |
310 | 03:34:18 | GRIMBERGER Jordan | M | SE | 144 | 196 | |
311 | 03:34:20 | NICOLAS Zelia | F | SE | 26 | 151 | |
312 | 03:34:20 | ADUGARD Fabrice | M | SE | 145 | 314 | |
313 | 03:35:06 | LAIBE Ivane | M | V2 | 33 | 396 | |
314 | 03:35:07 | PLAT Valentine | F | SE | 27 | 150 | |
315 | 03:35:30 | ANDRIEUX Cedric | M | V1 | 80 | 111 | |
316 | 03:35:34 | GRONDIN Janick | F | V1 | 7 | 173 | |
317 | 03:36:45 | AH-NIÈME Jocelyn | M | V4 | 1 | 273 | |
318 | 03:38:06 | ASSIÉ Loïc | M | SE | 146 | 321 | |
319 | 03:38:17 | PARVEDY Bruno | M | SE | 147 | 350 | |
320 | 03:38:18 | CUSSAC Maud | F | V1 | 8 | 189 | |
321 | 03:39:03 | AH VOUN Marie | F | V1 | 9 | 392 | |
322 | 03:39:33 | PAYET Gerald | M | V3 | 14 | 69 | |
323 | 03:40:02 | FOUCHANGE Frédéric | M | V1 | 81 | 128 | |
324 | 03:40:18 | TURPIN-VITRY Brigitte | F | V1 | 10 | 167 | |
325 | 03:42:23 | PIVETEAU Olivier | M | V1 | 82 | 229 | |
326 | 03:42:59 | HOAREAU Jean François | M | SE | 148 | 67 | |
327 | 03:43:02 | BRETON Dominique | M | V2 | 34 | 228 | |
328 | 03:43:27 | BOYER Arlette | F | V2 | 5 | 138 | |
329 | 03:43:33 | LE COUSTOUR Gil | M | V1 | 83 | 60 | |
330 | 03:43:34 | BRABANT Eddy | M | SE | 149 | 119 | |
331 | 03:43:39 | TORNEY Fred | M | V2 | 35 | 79 | |
332 | 03:43:41 | LE GAL LA SALLE Josselin | M | SE | 150 | 437 | |
333 | 03:43:42 | LUME Céline | F | SE | 28 | 419 | |
334 | 03:43:53 | BILLOT Sebastien | M | V1 | 84 | 337 | |
335 | 03:43:59 | BELLEDENT Sarah | F | SE | 29 | 195 | |
336 | 03:44:43 | MARIT Gaetan | M | SE | 151 | 36 | |
337 | 03:45:23 | CAPELLI Nicolas | M | SE | 152 | 306 | |
338 | 03:45:28 | AMOGOM-POULÉ Jérémy | M | SE | 153 | 9 | |
339 | 03:46:24 | NICOLLE Matthieu | M | SE | 154 | 416 | |
340 | 03:46:30 | KRAMER Marine | F | SE | 30 | 198 | |
341 | 03:46:38 | TAVEAU Camille | F | SE | 31 | 432 | |
342 | 03:47:29 | MOLINA Orlane | F | SE | 32 | 422 | |
343 | 03:49:00 | BENARD Béatrice | F | V1 | 11 | 279 | |
344 | 03:49:58 | LIONI Raymond | M | V3 | RP974 | 15 | 37 |
345 | 03:50:29 | BOYER Marie Lisemay | F | V3 | 1 | 367 | |
346 | 03:50:44 | LEVENEUR Jean Jacques | M | V1 | 85 | 370 | |
347 | 03:51:21 | GUINARD Dominique | M | V2 | 36 | 160 | |
348 | 03:52:49 | PAYET Claude-Anne | F | SE | 33 | 4 | |
349 | 03:52:53 | FELIX Jocelyne | F | SE | DSA | 34 | 63 |
350 | 03:53:41 | BLARD Kelly | F | SE | 35 | 134 | |
351 | 03:53:45 | GABBERO Virginie | F | SE | 36 | 225 | |
352 | 03:53:50 | NUMAN Francoise | F | V1 | 12 | 331 | |
353 | 03:53:55 | PARTHENAY Olivier | M | V1 | 86 | 438 | |
354 | 03:53:59 | HEMERY Patrice | M | V2 | 37 | 311 | |
355 | 03:55:35 | CADET Roger | M | V2 | 38 | 72 | |
356 | 03:55:50 | FILAUMART Kelly | F | SE | DSA | 37 | 75 |
357 | 03:56:18 | RIVAL Mathilde | F | SE | 38 | 407 | |
358 | 03:57:35 | APAYA Eric | M | V1 | 87 | 145 | |
359 | 03:57:50 | GRONDIN Christine | F | V1 | 13 | 32 | |
360 | 03:59:21 | RICHAUVET Marie Nadine | F | V1 | 14 | 449 | |
361 | 03:59:48 | DAGER Cédric | M | SE | 155 | 295 | |
362 | 03:59:50 | DE LAVAL Alix | F | SE | 39 | 18 | |
363 | 03:59:58 | GENCE Laëtitia | F | SE | 40 | 312 | |
364 | 04:00:18 | LAURET Richard | M | SE | 156 | 180 | |
365 | 04:00:37 | ROQUECAVE Maud | F | SE | 41 | 170 | |
366 | 04:00:41 | COUVAL Sophie | F | V2 | 6 | 344 | |
367 | 04:00:44 | JUBIN Vincent | M | V2 | 39 | 237 | |
